Кубок мира. Мужчины.
Двойка
1. Вендль/Арльт (Германия) — 1.27,979 (43,834+44,145)
2. Оберштольц/Груббер (Италия) — 1.28,156 (43,908+44,248)
3. А.Лингер/В.Лингер (Австрия) — 1.28,272 (43,867+44,405)
4. Эггерт/Бенекен (Германия) — 1.28,342 (44,060+444,282)
5. Никкум/Тердиман (США) — 1.28,434 (44,108+44,326)
6. ЮЖАКОВ/МАХНУТИН (Россия) — 1.28,455 (44,093+44,362)…
9. НЕВМЕРЖИЦКИЙ/ПРОХОРОВ (Россия) — 1.28,618 (44,155+44,463)…
Другие новости по теме:

Эггерт и Бенеккен первенствовали в соревнованиях двоек |     |

Пенц и Фишлер выиграли чемпионат Европы в двойках |     |

Российские саночники стали третьими в эстафете на этапе Кубка мир ... |     |

Братья Лингер победили в Санкт-Моритце |     |

Россия стала пятой в Винтерберге |     |

Кузмич и Михеев – девятые в двойках на немецком этапе КМ по& ... |     |
Комментарии