Осло (Норвегия). Кубок мира. Женщины. Личный зачет. 1. Хендриксон (США) — 254,1 (104,0+99,0). 2. Таканаси (Япония) — 250,7 (100,5+108,0). 3. Саген (Норвегия) — 236,2 (102,0+97,0)
Осло (Норвегия)
Кубок мира
Женщины
Личный зачет
1. Хендриксон (США) — 254,1 (104,0+99,0)
2. Таканаси (Япония) — 250,7 (100,5+108,0)
3. Саген (Норвегия) — 236,2 (102,0+97,0)
4. Ван (США) — 232,9 (97,5+98,0)
5. Ирашко (Австрия) — 230,5 (101,5+96,5)
6. Зайфридсбергер (Австрия) — 229,5 (101,0+97,0)
30. ГЛАДЫШЕВА (Россия) — 151,6 (84,5+77,0)
33. ТАКТАЕВА (Россия) — 84,1 (после 1-ой попытки)