Мартин Кох выиграл этап Кубка мира в Оберстдорфе

Оберстдорф (Германия). Кубок мира.

Мужчины

Личный зачет

1. Кох (Австрия) — 443,4 (218,0+221,5)

2. Д. Ито (Япония) — 433,2 (209,0+209,5)

3. Амманн (Швейцария) — 429,2 (204,5+213,5)

4. Краньец (Словения) — 424,0 (198,0+220,0)

5. Куделка (Чехия) — 422,8 (203,5+211,5)

6. Стох (Польша) — 422,3 (197,5+216,0)

25. КОРНИЛОВ (Россия) — 351,8 (179,5+180,5)

36. ВАСИЛЬЕВ (Россия) — 163,3 (170,5)




Отзывов 0    Просмотров