Рейтинг WTA. Положение на 6 февраля.
1 (1*). Азаренко (Белоруссия) – 8585
2 (2). Квитова (Чехия) – 7690
3 (3). ШАРАПОВА (Россия) – 7560
4 (4). Возняцки (Дания) – 7085
5 (5). Стосур (Австралия) – 5430
6 (6). А. Радванска (Польша) – 5330
7 (7). Бартоли (Франция) – 4770
8 (8). ЗВОНАРЕВА (Россия) – 4695
9 (9). Ли На (Китай) – 4450
10 (10) Петкович (Германия) – 4000
11 (11). Скьявоне (Италия) – 3640
12 (12). С. Уильямс (США) – 3580
13 (13). Янкович (Сербия) – 3295
14 (14). Лисицки (Германия) – 3143
15 (15). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 2735
16 (16). Цибулкова (Словакия) — 2635
17 (17). Пэн Шуай (Китай) – 2580
18 (18). Иванович (Сербия) — 2535
19 (19). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 2526
20 (20). Хантухова (Словакия) – 2450…
26 (26). КИРИЛЕНКО (Россия) – 1990…
33 (33). ПЕТРОВА (Россия) – 1705…
42 (42). МАКАРОВА (Россия) – 1334…
52 (52). ВЕСНИНА (Россия) – 1127…
90 (90). ДУШЕВИНА (Россия) – 715…
92 (92). БРАТЧИКОВА (Россия) — 706…
100 (100). КУДРЯВЦЕВА (Россия) — 631…
* — положение в прошлом рейтинге.