Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала обновленный рейтинг лучших клубов мира за 2011-й год.
1 (1). «Барселона» — 367,0
2 (2). «Реал» — 312,0
3 (3). «Велес Сарсфилд» — 271,0
4 (4). «Манчестер Юнайтед» — 270,0
5 (6). «Манчестер Сити» — 239,0
6 (10). «Сантос» — 238,0
7 (22). «Универсидад де Чили» — 235,5
8 (13). «Бенфика» — 235,0
9 (5). «Порту» — 231,0
10 (11). «Универсидад Католика» — 230,0 …
42 (27). «Зенит» — 161,0
51 (69). «Рубин» — 157,0
57 (45). ЦСКА — 151,0
83 (56). «Спартак» — 133,5
86 (102). «Локомотив» — 131,0.
Отзывов 0 Просмотров