Оберстдорф (Германия). 43-й традиционный турнир Nebelhorn Trophy. Мужчины.
Итоговое положение
1. Ханью (Япония) — 226,26 балла (75,26 +151,00)
2. Бржезина (Чехия) — 215,00 (69,77 +145,23)
3. Каррьер (США) — 207,54 (74,51 +133,03)
4. Фернандес (Испания) — 204,46 (66,87+137,59)
5. Аарон (США) — 204,17 (65,65 +138,53)
6. БУШ (Россия) — 200,58 (72,01 +128,57)
7. МЕНЬШОВ (Россия) — 194,43 (66,49 +127,94)
Отметим, что после короткой программы 18-летний ученик Алексея Урманова Жан Буш занимал третье место.
Отзывов 0 Просмотров