Стамбул (Турция). Чемпионат мира в помещении.
Женщины
Тройной
1. Алдама (Великобритания) — 14,82
2. Рыпакова (Казахстан) — 14,63
3. Гэй (Куба) — 14,29
4. Савинье (Куба) — 14,28
5. Уильямс (Ямайка) — 14,27
6. КРЫЛОВА (Россия) — 14,21
Другие новости по теме:
Британка Алдама завоевала золото в тройном прыжке на ЧМ в Ту ... |     |
Анна Крылова вышла в финал ЧМ в тройном прыжке |     |
Украинка Саладуха — чемпионка мира в тройном прыжке |     |
Валери Адамс стала лучшей в толкании ядра |     |
Рене Лавиленье стал чемпионом мира с лучшим результатом сезона в ... |     |
Лукьяненко закрепился на третьем месте в соревнованиях семиборцев |     |
Комментарии