Минэкономразвития прогнозирует сохранение темпов инфляции в РФ в марте на уровне февраля — 0,4%, сообщила в среду журналистам глава министерства Эльвира Набиуллина.
«Где-то около 0,4%», — сказала Набиуллина, отвечая на вопрос, каков прогноз по инфляции на март. Замглавы Минэкономразвития Андрей Клепач прогнозировал инфляцию в марте на уровне 0,5%.
Другие новости по теме:
МЭР прогнозирует инфляцию в РФ в марте на уровне 0,4% |     |
МЭР подтвердило прогноз по инфляции в РФ в феврале на у ... |     |
МЭР прогнозирует инфляцию в РФ в феврале на уровне января&nb ... |     |
Клепач: Инфляция в РФ в марте составит 0,4-0,5% |     |
МЭР РФ сформулировало свои предложения по налоговой реформе |     |
Минэкономразвития прогнозирует рост реальных доходов населения в 2012 ... |     |
Комментарии