МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Минфин Италии разместил однолетние гособлигации на 12 миллиардов евро, доходность значительно снизилась, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на данные ведомства.
Доходность в ходе размещения составила 2,735% против 5,952% в ходе аналогичного аукциона в декабре 2011 года.
Другие новости по теме:
Италия разместила госбонды на 4,5 млрд евро, доходность снизилась |     |
Италия разместила госбонды на 8,5 млрд евро |     |
Испания разместила векселя на 2,507 млрд евро, доходность снизилась |     |
Испания успешно разместила гособлигации, доходность изменилась разнонаправл ... |     |
Испания успешно разместила гособлигации на 4,5 млрд евро |     |
Италия разместила векселя на 11,5 млрд евро, доходность выросла |     |
Комментарии